« Servir les ambitions
économiques et urbaines du Val-de-Marne »
Compte de résultat simplifié
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Total produits d'exploitation | 129 592 | 121 423 | 106 946 |
| Total charges d'exploitation | - 123 211 | - 118 161 | - 102 057 |
| Résultat d’exploitation | 6 381 | 3 262 | 4 889 |
| Produits financiers | 1 933 | 643 | 179 |
| Charges financières | - 15 | - 62 | 161 |
| Résultat financier | 1 919 | 581 | 19 |
| Résultat courant avant impôts | 8 299 | 3 843 | 4 908 |
| Produits exceptionnels | 38 | 50 | 41 |
| Charges exceptionnelles | - 4 | - 314 | - 240 |
| Résultat exceptionnel | 34 | - 265 | - 199 |
| Impôt sur les sociétés (IS) | - 1913 | - 155 | - 647 |
| Dégrèvement d'IS | - | 336 | 903 |
| Intéressement | - 356 | - 364 | - 356 |
| Bénéfice de l’exercice | 6 064 | 3 396 | 4 609 |
Valeurs exprimées en K€
Évolution de l'investissement global
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Investissement aménagement | 100 397 | 82 982 | 79 873 |
| Investissement construction | 32 600 | 47 466 | 30 384 |
| Investissement développement | - | - | 22 225 |
| Investissement total | 132 997 | 130 448 | 132 482 |
Valeurs exprimées en K€









