« Servir les ambitions
économiques et urbaines du Val-de-Marne »
Bilan simplifié
|
31/12/2008 Valeurs nettes |
31/12/2009 Valeurs nettes |
31/12/2010 Valeurs nettes |
|
| Bilan Actif | |||
| Actif immobilisé | 13 771 | 4 766 | 9 277 |
| Immobilisations incorporelles | 107 | 131 | 527 |
| Immobilisations corporelles | 2 396 | 2 978 | 7 298 |
| Immobilisations financières | 11 268 | 1 657 | 1 452 |
| Actif circulant | 181 683 | 224 149 | 171 522 |
| Stocks et en cours | 97 158 | 123 207 | 79 302 |
| Créances | 45 417 | 57 803 | 64 915 |
| Valeurs mobilières de placement et disponibilités | 39 063 | 43 073 | 27 272 |
| Charges constatées d'avance | 45 | 66 | 33 |
| Comptes de régularisation | 3 987 | 6 123 | 74 729 |
| TOTAL ACTIF | 199 441 | 235 038 | 255 528 |
Valeurs exprimées en €
|
31/12/2008 Valeurs nettes |
31/12/2009 Valeurs nettes |
31/12/2010 Valeurs nettes |
|
| Bilan Passif | |||
| Capitaux propres | 30 287 | 39 539 | 43 761 |
| Capital social | 10 099 | 10 099 | 10 099 |
| Réserve légale | 751 | 1 054 | 1 054 |
| Report à nouveau | 13 005 | 18 160 | 21 214 |
| Résultat de l'exercice | 6 064 | 3 396 | 4 602 |
| Subventions d'investissement | 368 | 6 830 | 6 792 |
| Provisions pour risques et charges | 6 675 | 12 387 | 8 499 |
| Provisions pour risques | 1 247 | 2 648 | 3 253 |
| Provisions pour charges | 5 428 | 9 739 | 5 246 |
| Dettes | 144 099 | 158 894 | 178 795 |
| Emprunts et dettes financières | 80 397 | 89 275 | 111 825 |
| Autres dettes | 41 420 | 56 981 | 51 141 |
| Produits constatés d'avance | 22 282 | 12 638 | 15 829 |
| Comptes de régularisation | 18 381 | 24 218 | 24 473 |
| TOTAL ACTIF | 199 442 | 235 038 | 255 |
Valeurs exprimées en €









